Achtung ! Der dritte und der zehnte Absender mit der richtigen
Lösung wird vom Hochzeitspaar
zu einem Abendessen eingeladen.
Der zwölfte Absender mit der richtigen Lösung bekommt vom
Brautpaar eine Autowäsche
gratis.
| Frage 1 |
Name der
Musikgruppe, die bei der Hochzeitsfeier aufspielt. |
| Frage 2 |
Das Brautpaar verbringt dort die Flitterwochen. Hier als Hilfe die Honeymoon-Tipps der VR-Bank: Achtung wegen der Dateigröße ca. 1,7 MB Honeymoon-Tipps |
| Frage 3 |
Der Mann, der die
Trauung vornimmt. |
| Frage 4 |
Name von Veronikas
letztem Freund. |
| Frage 5 |
Welche Kfz-Marke
fährt der Bräutigam? |
| Frage 6 |
Leidenschaft von
der Veronika. |
| Frage 7 |
In welchem Monat
ist der Bräutigam geboren? |
| Frage 8 |
Auch wenn sie manch
schlaflose Nacht bereiten, bringen sie viel Freude. |
| Frage 9 |
Ort, wo das
Brautpaar wohnt. |
| Frage 10 |
Vorheriger Wohnort
der Braut. |
| Frage 11 |
Bei welcher Bank
arbeitet der Bräutigam? |
| Frage 12 |
Welches Jubiläum
feiert man am 10. Hochzeitstag? |
| Frage 13 |
Arbeitgeber der
Braut. |
| Frage 14 | In welchem Monat heiratet das Brautpaar? |
| Frage 15 |
Wer übernimmt die
Leitung der Hochzeit? |
| Frage 16 |
Name von Stefans
letzter Freundin. |
| Frage 17 |
Ort, wo die
Hochzeitsfeier stattfindet. |
| Frage 18 |
Kleine runde
Verbindung zwischen zwei Menschen. |
| Frage 19 |
Ort, wo die Trauung
stattfindet. |
| Frage 20 | Künftiger Familienname des Brautpaares. |
| Frage 21 |
Freizeitbeschäftigung von Stefan. |
| Frage 22 |
Eröffnungstanz bei
der Hochzeit. |
| Frage 23 |
In welchem Monat
ist die Braut geboren? |
| Frage 24 |
Kurz, aber
folgenschwer, besonders am Hochzeitstag. |
| Frage 25 |
Was war das
Brautpaar im Fasching 2005? |
| Lösung 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Lösung 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Lösung 25 |